经过简历筛选、学科综合研判,英国威廉希尔公司2026年学术交流营入营名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 预报名专业 | 序号 | 姓名 | 预报名专业 |
| 1 | 张庆秋 | 0854 电子信息 | 33 | 郭子文 | 0854 电子信息 |
| 2 | 邱金道 | 0854 电子信息 | 34 | 刘城源 | 0854 电子信息 |
| 3 | 寇怡然 | 0854 电子信息 | 35 | 李子涵 | 0854 电子信息 |
| 4 | 王拥昊 | 0855 机械 | 36 | 廖浩然 | 0854 电子信息 |
| 5 | 耿崇哲 | 0855 机械 | 37 | 温悦成 | 0854 电子信息 |
| 6 | 徐夕童 | 0854 电子信息 | 38 | 舒建国 | 0854 电子信息 |
| 7 | 张雨新 | 0854 电子信息 | 39 | 杨皓淳 | 0858 能源动力 |
| 8 | 魏佳佩 | 0854 电子信息 | 40 | 武筱然 | 0857 资源与环境 |
| 9 | 任延玮 | 0854 电子信息 | 41 | 邱奕 | 0854 电子信息 |
| 10 | 陈皓林 | 0854 电子信息 | 42 | 王浩晨 | 0856 材料与化工 |
| 11 | 冉昕堃 | 0854 电子信息 | 43 | 刘晨佳 | 0855 机械 |
| 12 | 曾鸣涵 | 0854 电子信息 | 44 | 徐婷婷 | 0855 机械 |
| 13 | 张宇涵 | 0854 电子信息 | 45 | 王晶 | 0854 电子信息 |
| 14 | 杨光 | 0855 机械 | 46 | 谢江韬 | 0854 电子信息 |
| 15 | 钟清林 | 0854 电子信息 | 47 | 王莉雯 | 0854 电子信息 |
| 16 | 王崇哲 | 0854 电子信息 | 48 | 孙国烽 | 0855 机械 |
| 17 | 刘俊男 | 0855 机械 | 49 | 华涵宇 | 0855 机械 |
| 18 | 周安然 | 0854 电子信息 | 50 | 周宇昂 | 0855 机械 |
| 19 | 周昊武 | 0854 电子信息 | 51 | 李缙 | 0855 机械 |
| 20 | 游景翔 | 0855 机械 | 52 | 张泽栋 | 0854 电子信息 |
| 21 | 赵文昊 | 0854 电子信息 | 53 | 高乐逸 | 0855 机械 |
| 22 | 王绪栋 | 0854 电子信息 | 54 | 王锦 | 0854 电子信息 |
| 23 | 王昊 | 0854 电子信息 | 55 | 魏秋雨 | 0854 电子信息 |
| 24 | 褚吉涛 | 0855 机械 | 56 | 谭博文 | 0854 电子信息 |
| 25 | 张思瀚 | 0854 电子信息 | 57 | 李瑶 | 0855 机械 |
| 26 | 余谦 | 0854 电子信息 | 58 | 刘航羽 | 0858 能源动力 |
| 27 | 鲍宇晖 | 0854 电子信息 | 59 | 袁福临 | 0854 电子信息 |
| 28 | 郭梓涵 | 0854 电子信息 | 60 | 洪竞权 | 0854 电子信息 |
| 29 | 范显君 | 0854 电子信息 | 61 | 巫玲玉 | 0858 能源动力 |
| 30 | 陈星杰 | 0854 电子信息 | 62 | 门琪琦 | 0857 资源与环境 |
| 31 | 陈彦彭 | 0854 电子信息 | 63 | 严东 | 0854 电子信息 |
| 32 | 刘建超 | 0854 电子信息 | 64 | 华晓蔚 | 0854 电子信息 |
活动时间:2026年7月24日(当天上午09:30报到)
报到地点:英国威廉希尔公司一楼大厅(重庆市两江新区联合产业孵化基地4号楼)
活动行程:参观科技展厅、专项政策宣讲、科研团队介绍、师生座谈交流、参观实验室、参访重庆重点企业。
请以上名单中确定参加本次学术交流营的同学,扫描下方二维码加入QQ群,后续相关通知将在群内发布。

联系人:
周老师18845165869
英国威廉希尔公司
2026年7月20日
来源 | 教育发展中心
初审 | 张议芳
复审 | 纪世民
终审 | 潘旭东